Orario delle lezioni
SCUOLA DELL’INFANZIA | |
PLESSO “A. GULOTTA” – Via Caserta | PLESSO “G. ASTA” – Via Salvatore Caruso |
Tempo scuola: 8.00-16.00
dal lunedì al venerdì (con servizio mensa) |
Tempo scuola: 8.00-13.00
dal lunedì al venerdì |
SCUOLA PRIMARIA | |
PLESSO “G. PASCOLI” – Via Caserta | PLESSO “G. ASTA” – Via Salvatore Caruso |
Tempo scuola:
8.15-13.45 – dal lunedì al giovedì 8.15-13.15 – il venerdì |
Tempo scuola:
8.15-13.45 – dal lunedì al giovedì 8.15-13.15 – il venerdì |
Per l’a.s. 2021/2022, in ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di evitare assembramenti, vengono diversificati per ciascun plesso i varchi di afflusso e deflusso degli alunni da e verso l’istituto scolastico, nonchè differiti e scaglionati gli orari di inizio e fine delle attività scolastiche e gli orari dell’intervallo/ricreazione, come di seguito indicato (delibera del Consiglio di Istituto del 02/09/2021):
ARTICOLAZIONE ORARIA ATTIVITA’ DIDATTICHE
SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO GULOTTA
Dal Lunedì al Venerdì |
||||
Sezioni | Orario entrata | Orario uscita | Ingresso Principale/Secondario * | Orario inizio
Intervallo/ricreazione |
5 anni | 8.00 | dalle 15.00 alle 16.00 | S (aula) | 10.00 |
4 anni | 8.05 | dalle 15.05 alle 16.05 | P | 10.10 |
3 anni | 8.10 | dalle 15.10 alle 16.10 | S (aula) | 10.20 |
* P: ingresso principale – S: ingresso secondario |
SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO ASTA
Dal Lunedì al Venerdì |
||||
Sezioni | Orario entrata | Orario uscita | Ingresso Principale/Secondario * | Orario inizio
Intervallo/ricreazione |
5 anni | 8.05 | 13.05 | S (scivolo destra) | 10.00 |
4 anni | 8.10 | 13.10 | S (scivolo destra) | 10.10 |
3 anni sez.A-B | 8.15 | 13.15 | S (scivolo destra) | 10.20 |
Sez. mista | 8.25 | 13.25 | S (scivolo sinistra) | 10.30 |
* P: ingresso principale – S: ingresso secondario (via Emilia) |
SCUOLA PRIMARIA PLESSO PASCOLI | |||||
Classi | Orario entrata | Orario uscita da
Lunedì a Giovedì |
Orario uscita
Venerdì |
Cancello Grande/Piccolo * | Orario inizio 1° e 2° Intervallo/ricreazione |
2A | 8.05 | 13.35 | 13.05 | G (scivolo destra) | 10.00 – 12.00 |
2B | 8.05 | 13.35 | 13.05 | G (scivolo destra) | 10.00 – 12.00 |
3A | 8.05 | 13.35 | 13.05 | P (scivolo sinistra) | 10.00 – 12.00 |
3B | 8.05 | 13.35 | 13.05 | P (scivolo sinistra) | 10.00 – 12.00 |
1A | 8.15 | 13.45 | 13.15 | P (scivolo sinistra) | 10.10 – 12.10 |
1B | 8.15 | 13.45 | 13.15 | G (scivolo destra) | 10.10 – 12.10 |
1C | 8.15 | 13.45 | 13.15 | G (scivolo destra) | 10.10 – 12.10 |
3C | 8.15 | 13.45 | 13.15 | G (scala centrale) | 10.10 – 12.10 |
4A | 8.25 | 13.55 | 13.25 | P (scala sinistra) | 10.20 – 12.20 |
4B | 8.25 | 13.55 | 13.25 | P (scivolo sinistra) | 10.20 – 12.20 |
5A | 8.25 | 13.55 | 13.25 | G (scala centrale) | 10.20 – 12.20 |
5C | 8.25 | 13.55 | 13.25 | G (scivolo destra) | 10.20 – 12.20 |
* G: cancello grande – P: cancello piccolo |
SCUOLA PRIMARIA PLESSO ASTA | |||||
Classi | Orario entrata | Orario uscita da
Lunedì a Giovedì |
Orario uscita
Venerdì |
Ingresso Principale/Secondario * | Orario inizio 1° e 2° Intervallo/ricreazione |
1A – 1B | 8.10 | 13.40 | 13.10 | P (scivolo) | 10.05 – 12.05 |
2A – 5A | 8.10 | 13.40 | 13.10 | P (scale) | 10.05 – 12.05 |
2C – 4A – 4B | 8.10 | 13.40 | 13.10 | S (scivolo sinistra) | 10.05 – 12.05 |
2B | 8.15 | 13.45 | 13.15 | P (scivolo) | 10.10 – 12.10 |
3B | 8.15 | 13.45 | 13.15 | P (scale) | 10.10 – 12.10 |
2D – 3C | 8.15 | 13.45 | 13.15 | S (scivolo sinistra) | 10.10 – 12.10 |
4C | 8.20 | 13.50 | 13.20 | P (scivolo) | 10.15 – 12.15 |
5B – 5C | 8.20 | 13.50 | 13.20 | P (scale) | 10.15 – 12.15 |
3A | 8.20 | 13.50 | 13.20 | S (scale-aula) | 10.15 – 12.15 |
1C – 1D | 8.20 | 13.50 | 13.20 | S (scivolo sinistra) | 10.15 – 12.15 |
* P: ingresso principale – S: ingresso secondario (via Emilia) |